<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WarszawaLab &#187; Wawrzyniec</title>
	<atom:link href="http://warszawalab.e.org.pl/author/wawrzyniec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://warszawalab.e.org.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2015 18:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Co słychać w&#160;mieście?</title>
		<link>http://warszawalab.e.org.pl/co-slychac-w-miescie/</link>
		<comments>http://warszawalab.e.org.pl/co-slychac-w-miescie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 21:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Wawrzyniec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tematy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warszawalab.e.org.pl/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Lutowe warsztaty poświęcimy na&#160;odkrywaniu dźwiękowego pejzażu miasta (tzw. soundscape). Co się na&#160;niego składa? Czy potrafimy świadomie &#8220;słuchać miasta&#8221;? Zastanowimy się, jak mogą nam w&#160;tym pomóc narzędzia cyfrowe i&#160;stworzymy cykl dźwiękowych reportaży o&#160;Warszawie. Termin: 21-22 lutego Partner: Miasto Puszcza]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lutowe warsztaty poświęcimy na&nbsp;odkrywaniu dźwiękowego pejzażu miasta (tzw. soundscape). Co się na&nbsp;niego składa? Czy potrafimy świadomie &#8220;słuchać miasta&#8221;? Zastanowimy się, jak mogą nam w&nbsp;tym pomóc narzędzia cyfrowe i&nbsp;stworzymy cykl dźwiękowych reportaży o&nbsp;Warszawie. </p>
<p>Termin: 21-22 lutego</p>
<p>Partner: Miasto Puszcza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://warszawalab.e.org.pl/co-slychac-w-miescie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotkanie pierwsze: KTO ZMIENIA MIASTO?</title>
		<link>http://warszawalab.e.org.pl/aktualnosc-1/</link>
		<comments>http://warszawalab.e.org.pl/aktualnosc-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 15:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Wawrzyniec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warszawalab.e.org.pl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Narzędzia cyfrowe są dziś właściwie niezbędne nie tylko do&#160;opisywania rzeczywistości, ale&#160;i&#160;do&#160;aktywnego wpływania na&#160;otoczenie. Wiedzą o&#160;tym najlepiej miejscy aktywiści, których&#160;potrzebom wychodzą na&#160;przeciw nowe media i&#160;technologie. Pierwsze warsztaty poświęciliśmy wirtualnemu porządkowaniu miejskiego chaosu wizualnego. Naszym partnerem było stowarzyszenie Miasto Moje&#160;A&#160;W&#160;Nim. Stowarzyszenie walczy z&#160;nielegalnymi reklamami i&#160;zawłaszczającą przestrzeń polityką firm outdoroowych, obwieszających wielkoformatowymi reklamami całe budynki (czego ofiarą padają...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Narzędzia cyfrowe są dziś właściwie niezbędne nie tylko do&nbsp;opisywania rzeczywistości, ale&nbsp;i&nbsp;do&nbsp;aktywnego wpływania na&nbsp;otoczenie. Wiedzą o&nbsp;tym najlepiej miejscy aktywiści, których&nbsp;potrzebom wychodzą na&nbsp;przeciw nowe media i&nbsp;technologie. Pierwsze warsztaty poświęciliśmy wirtualnemu porządkowaniu miejskiego chaosu wizualnego. Naszym partnerem było stowarzyszenie Miasto Moje&nbsp;A&nbsp;W&nbsp;Nim. Stowarzyszenie walczy z&nbsp;nielegalnymi reklamami i&nbsp;zawłaszczającą przestrzeń polityką firm outdoroowych, obwieszających wielkoformatowymi reklamami całe budynki (czego ofiarą padają często prawdziwe perły architektury). Stowarzyszenie próbuje zarówno wpływać na&nbsp;zmiany w&nbsp;ustawodawstwie, jak i&nbsp;włączać do&nbsp;dyskusji głosy samych mieszkańców. </p>
<p>W&nbsp;ramach warsztatów fotograficznych i&nbsp;multimedialnych powstała seria sliderów i&nbsp;gifów. Te pierwsze, bazujące na&nbsp;archiwalnych fotografiach Warszawy (ze&nbsp;zbiorów NAC), pokazują jak wielkoformatowe reklamy zawłaszczają architekturę. Gify powstały w&nbsp;wyniku „wyczyszczenia” fasad budynków z&nbsp;szyldów i&nbsp;tablic za&nbsp;pomocą jednego z&nbsp;darmowych programów graficznych.<br />
Efekty pracy można oglądać na&nbsp;mapie na&nbsp;stronie głównej projektu – przybliżając dany obszar i&nbsp;klikając w&nbsp;znacznik możemy oglądać inny niż znamy miejski krajobraz. Narzędzia technologiczne pozwalają nam poszerzać wyobraźnię i&nbsp;dzielić się tymi obrazami z&nbsp;innymi. </p>
<p><iframe src="https://www.flickr.com/photos/towarzystwo/15600230261/in/set-72157648909107231/player/" width="640" height="427" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://warszawalab.e.org.pl/aktualnosc-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTO PROGRAMUJE MIASTO?</title>
		<link>http://warszawalab.e.org.pl/tematem-drugim-jest-natomiast/</link>
		<comments>http://warszawalab.e.org.pl/tematem-drugim-jest-natomiast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 13:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Wawrzyniec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tematy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warszawalab.e.org.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Spotkamy się z&#160;przedstawicielami warszawskich środowisk miejskich aktywistów, z&#160;którymi poszukamy odpowiedzi na&#160;pytania, w&#160;jaki sposób możemy diagnozować i&#160;odpowiadać na&#160;potrzeby naszego najbliższego otoczenia – ulicy, sąsiedztwa, dzielnicy. Zastanowimy się, jakie konkretne narzędzia miejskiej partycypacji mają do&#160;dyspozycji mieszkańcy i&#160;czy chętnie z&#160;ich korzystają. Wykorzystamy technologię Arduino i&#160;zaprojektujemy kilka urządzeń, które mogłyby pomóc mieszkańcom w&#160;lepszym badaniu i&#160;reagowaniu na&#160;problemy ich społeczności. Partnerzy:...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Spotkamy się z&nbsp;przedstawicielami warszawskich środowisk miejskich aktywistów, z&nbsp;którymi poszukamy odpowiedzi na&nbsp;pytania, w&nbsp;jaki sposób możemy diagnozować i&nbsp;odpowiadać na&nbsp;potrzeby naszego najbliższego otoczenia – ulicy, sąsiedztwa, dzielnicy. Zastanowimy się, jakie konkretne narzędzia miejskiej partycypacji mają do&nbsp;dyspozycji mieszkańcy i&nbsp;czy chętnie z&nbsp;ich korzystają.<br />
Wykorzystamy technologię Arduino i&nbsp;zaprojektujemy kilka urządzeń, które mogłyby pomóc mieszkańcom w&nbsp;lepszym badaniu i&nbsp;reagowaniu na&nbsp;problemy ich społeczności. </p>
<p>Partnerzy: Otwarty Jazdów i&nbsp;Akademia Młodego Hackera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://warszawalab.e.org.pl/tematem-drugim-jest-natomiast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto zmienia miasto?</title>
		<link>http://warszawalab.e.org.pl/tytul-tematu-pierwszego/</link>
		<comments>http://warszawalab.e.org.pl/tytul-tematu-pierwszego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 13:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Wawrzyniec]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tematy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warszawalab.e.org.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Przyjrzymy się ideom i&#160;metodom działań warszawskich miejskich aktywistów. Dowiemy się, w&#160;jaki sposób próbują wpływać na&#160;rzeczywistość – co ich zdaniem wymaga zmiany i&#160;jak się do&#160;niej zabrać. Zajmiemy się tematem wielkoformatowych reklam zasłaniających budynki w&#160;Warszawie. Sięgniemy po&#160;aparaty fotograficzne i&#160;komputery, które wykorzystamy do&#160;stworzenia alternatywnej panoramy Warszawy. Termin: 18-19 października Partner: Stowarzyszenie Miasto Moje&#160;a&#160;w&#160;Nim]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Przyjrzymy się ideom i&nbsp;metodom działań warszawskich miejskich aktywistów. Dowiemy się, w&nbsp;jaki sposób próbują wpływać na&nbsp;rzeczywistość – co ich zdaniem wymaga zmiany i&nbsp;jak się do&nbsp;niej zabrać. Zajmiemy się tematem wielkoformatowych reklam zasłaniających budynki w&nbsp;Warszawie. Sięgniemy po&nbsp;aparaty fotograficzne i&nbsp;komputery, które wykorzystamy do&nbsp;stworzenia alternatywnej panoramy Warszawy.<br />
Termin: 18-19 października</p>
<p>Partner: <a href="http://miastomoje.org/" target="_blank">Stowarzyszenie Miasto Moje&nbsp;a&nbsp;w&nbsp;Nim</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://warszawalab.e.org.pl/tytul-tematu-pierwszego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
